朗誦獲獎記錄摘錄
| 朗誦相關獲獎全部記錄 | ||||||||
| 共 164 人次 來源:通告 313《四月份匯訊》學生獲獎記錄(至三月份) | ||||||||
| 序號 | 班別學號 | 學生姓名 | 語文 | 比賽項目 | 形式 | 獎項 | 獲獎日期 | 負責老師 |
| 1 | 1A(4) | 陳安雅 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 2/12/2025 | 黎志剛老師 |
| 2 | 1A(20) | 王夢婷 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 21/11/2025 | 李麗芬老師 |
| 3 | 1C(15) | 賈綺晴 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 26/11/2025 | 黎志剛老師 |
| 4 | 1D(24) | 譚羽凡 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 16/12/2025 | 余佩嫻老師 |
| 5 | 1E(1) | 區可瀅 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 1/12/2025 | 黎志剛老師 |
| 6 | 2C(6) | 陳雅琳 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 27/11/2025 | 廖詩芹老師 |
| 7 | 2C(14) | 何麗雅 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 28/11/2025 | 廖詩芹老師 |
| 8 | 2C(16) | 許馨月 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 21/11/2025 | 廖詩芹老師 |
| 9 | 2C(27) | 單思穎 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 27/11/2025 | 廖詩芹老師 |
| 10 | 2E(10) | 范紫妤 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 28/11/2025 | 薛慶老師 |
| 11 | 2E(18) | 李嘉雯 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 10/12/2025 | 薛慶老師 |
| 12 | 3C(33) | 楊蔚澄 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 11/12/2025 | 張宇晴老師 |
| 13 | 3E(1) | 安彩靈 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 22/11/2025 | 曾依琪老師 |
| 14 | 3E(4) | 陳聖欣 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 亞軍 | 9/12/2025 | 曾依琪老師 |
| 15 | 3E(30) | 晏彤 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 17/12/2025 | 曾依琪老師 |
| 16 | 4A(4) | 周煜瑩 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 9/12/2025 | 李麗芬老師 |
| 17 | 4A(18) | 鄔穎心 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 2/12/2025 | 李麗芬老師 |
| 18 | 4B(3) | 陳怡靜 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 24/11/2025 | 黎志剛老師 |
| 19 | 4B(9) | 許洋銘 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 24/11/2025 | 黎志剛老師 |
| 20 | 4B(18) | 施懿珊 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 3/12/2025 | 黎志剛老師 |
| 21 | 4C(15) | 李伊琪 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 17/12/2025 | 吳祺康老師 |
| 22 | 3C(21) | 麥陳雨 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話散文獨誦) | 獨誦 | 優良 | 8/12/2025 | 張宇晴老師 |
| 23 | 3C(39) | 陳彥霖 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話散文獨誦) | 獨誦 | 優良 | 6/12/2025 | 張宇晴老師 |
| 24 | 3D(7) | 鍾詩穎 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話散文獨誦) | 獨誦 | 優良 | 6/12/2025 | 張宇晴老師 |
| 25 | 4A(11) | 賴依穎 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話散文獨誦) | 獨誦 | 優良 | 21/11/2025 | 洪舒諭老師 |
| 26 | 4A(21) | 云慧敏 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(普通話散文獨誦) | 獨誦 | 優良 | 15/12/2025 | 洪舒諭老師 |
| 27 | 1C(18) | 劉巧兒 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 19/11/2025 | 黎志剛老師 |
| 28 | 2C(20) | 羅詠怡 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 15/12/2025 | 廖詩芹老師 |
| 29 | 2D(33) | 楊雅喬 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 15/12/2025 | 余佩嫻老師 |
| 30 | 2E(8) | 鄒欣潼 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 11/12/2025 | 薛慶老師 |
| 31 | 3C(9) | 張珈琳 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 8/12/2025 | 張宇晴老師 |
| 32 | 3C(16) | 劉芷琳 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 15/12/2025 | 劉苡喬老師 |
| 33 | 4A(9) | 蔣玥悅 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 季軍 | 18/11/2025 | 李麗芬老師 |
| 34 | 4A(22) | 曾睿 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 18/11/2025 | 苗欣寧老師 |
| 35 | 4A(24) | 鄒梓潁 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 27/11/2025 | 苗欣寧老師 |
| 36 | 5A(9) | 方愷潼 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 優良 | 17/11/2025 | 伍穎麟老師 |
| 37 | 5A(22) | 黃美恩 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語詩詞獨誦) | 獨誦 | 良好 | 3/12/2025 | 伍穎麟老師 |
| 38 | 1C(8) | 鄭凱恩 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語二人誦) | 二人誦 | 良好 | 9/12/2025 | 區凱婷老師 |
| 39 | 1C(28) | 吳芯宜 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語二人誦) | 二人誦 | 良好 | 9/12/2025 | 區凱婷老師 |
| 40 | 2D(34) | 葉天穎 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語二人誦) | 二人誦 | 優良 | 9/12/2025 | 余佩嫻老師 |
| 41 | 2D(28) | 王惠麗 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語二人誦) | 二人誦 | 優良 | 9/12/2025 | 余佩嫻老師 |
| 42 | 1C(1) | 培雅麗 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 43 | 1C(6) | 鄒瑞欣 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 44 | 1C(7) | 周奕彤 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 45 | 1C(8) | 鄭凱恩 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 46 | 1C(10) | 馮嘉琳 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 47 | 1C(11) | 馮柔碧 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 48 | 1C(13) | 何子淇 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 49 | 1C(17) | KHAN LABEEBAH | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 50 | 1C(23) | 文淑樺 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 51 | 1C(24) | NASIR FAIQA | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 52 | 1C(28) | 吳芯宜 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 53 | 1C(29) | 吳欣雨 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 54 | 1C(31) | 張學晴 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 55 | 1D(2) | 陳晞彤 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 56 | 1D(8) | 鄺凱玲 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 57 | 1D(9) | 郭梓琪 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 58 | 1D(10) | 林臻穎 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 59 | 1D(11) | 林子琪 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 60 | 1D(15) | 李紫晴 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 61 | 1D(18) | 林汐瑤 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 62 | 1D(20) | 盧建澄 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 63 | 1D(21) | 呂紫茵 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 64 | 1D(23) | 蘇慧儀 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 65 | 1D(30) | 余鈺琦 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 66 | 1D(31) | 曾若詩 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 67 | 1E(2) | 柏梓瑜 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 68 | 1E(6) | 雅麗莎 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 69 | 1E(7) | KHAN BIBI JANNATMEHEK | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 70 | 1E(12) | 李梓瑜 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 71 | 1E(13) | 梁寶娟 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 72 | 1E(21) | 伊曼 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 73 | 1E(33) | 吳凱淇 | 中文朗誦 | 第七十七屆香港學校朗誦節(粵語散文集誦) | 集誦 | 良好 | 25/11/2025 | 區凱婷老師 |
| 74 | 1E(6) | KAUR ALISHA | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — News Feature Presentation | 獨誦/個人 | Merit | 27/1/2026 | Ms. Irene Chung |
| 75 | 1B(6) | CONG LIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — News Feature Presentation | 獨誦/個人 | Merit | 27/1/2026 | Ms. Irene Chung |
| 76 | 5D(14) | LIU TSZ YAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — News Feature Presentation | 獨誦/個人 | Merit | 27/1/2026 | Ms. Alena Kuptsevich |
| 77 | 5C(21) | YUEN WING YEE SALLY | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — News Feature Presentation | 獨誦/個人 | Merit | 27/1/2026 | Ms. Alena Kuptsevich |
| 78 | 5A(1) | CHAN HEI TUNG | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — News Feature Presentation | 獨誦/個人 | Merit | 27/1/2026 | Ms. Alena Kuptsevich |
| 79 | 5C(15) | SHUM HOI KI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — News Feature Presentation | 獨誦/個人 | Merit | 27/1/2026 | Ms. Alena Kuptsevich |
| 80 | 1E(7) | KHAN BIBI JANNATMEHEK | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Irene Chung |
| 81 | 1B(12) | LAM PO YEE | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Rosa Ying |
| 82 | 2D(23) | MA HEI YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Crystal Chow |
| 83 | 2E(17) | LAU YIK SUM | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Crystal Chow |
| 84 | 2D(14) | KHAN ESHAL | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Kelly Wong |
| 85 | 2E(9) | CHU HEI YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Crystal Chow |
| 86 | 3E(32) | YUAN ZIEN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Iris Cheng |
| 87 | 3D(2) | CHAN CHEUK YING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Kelly Wong |
| 88 | 3C(22) | MUNTAHA MARIUM | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Cherie Wong |
| 89 | 3B(2) | BIBI SAMIYA | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Cherie Wong |
| 90 | 3D(33) | YEUNG KA YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Iris Cheng |
| 91 | 3E(14) | LAU CHEUK FEI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Iris Cheng |
| 92 | 3B(18) | PAKIZA EMAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Cherie Wong |
| 93 | 4A(10) | KWOK YEE TING VIVIA | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Funnecal Koo |
| 94 | 4B(6) | HO PAK YING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Rosanna Lo |
| 95 | 4B(22) | YEUNG MAN CHING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Chris Lai |
| 96 | 4D(7) | FAAIZA KHANSA MASOOD | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Kate Leung |
| 97 | 4A(17) | WONG HEI MAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Funnecal Koo |
| 98 | 4A(20) | YIU TSZ YAU | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Funnecal Koo |
| 99 | 4C(15) | LEE YI KI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Kate Leung |
| 100 | 4D(19) | POON YAN YAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Chris Lai |
| 101 | 4A(3) | CHEUNG HEI YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Funnecal Koo |
| 102 | 4C(2) | CHEUNG CHUI YAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Chris Lai |
| 103 | 4A(21) | YUN HUIMIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Rosanna Lo |
| 104 | 4B(21) | YAO YI CHUN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Rosanna Lo |
| 105 | 5D(10) | LAI CHUNG YIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Alice Kwok |
| 106 | 5B(16) | LEUNG HOI YAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Alice Kwok |
| 107 | 5D(17) | MOK WING LAM | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Alice Kwok |
| 108 | 5C(3) | CHAN LOK YIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Alice Kwok |
| 109 | 5B(15) | LAU YIN YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Alice Kwok |
| 110 | 5A(9) | FONG HOI TUNG | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Karen Chow |
| 111 | 5C(1) | CHAN CHING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Karen Chow |
| 112 | 5D(19) | RATANASOPHA TEAY JELLY | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Solo Verse Speaking | 獨誦 | Merit | 17/11/2025–17/12/2025 | Ms. Amy Tse |
| 113 | 3E(1) | AN CAILING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 114 | 3D(2) | CHAN CHEUK YING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 115 | 3E(4) | CHEN SHENGXIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 116 | 3D(9) | LAI YU CHING IKKI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 117 | 3D(27) | SOBIA SAMRIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 118 | 3E(5) | CHENG LEANNA | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 119 | 3E(7) | CHIN CHI LAM | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 120 | 3E(9) | CHOW WING YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 121 | 3E(10) | CHOY WING YIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 122 | 3E(13) | HONG YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 123 | 3E(14) | LAU CHEUK FEI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 124 | 3E(15) | LAU CHING MAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 125 | 3E(20) | NG LAI YIN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 126 | 3E(21) | TAN JIALING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 127 | 3E(22) | TANG PO YING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 128 | 3E(23) | TONG WING CHING | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 129 | 3E(24) | TSANG KIN YAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 130 | 3E(25) | WONG CHAK HEI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 131 | 3E(30) | YAN TONG | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 132 | 3E(32) | YUAN ZIEN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 133 | 3E(33) | YUEN WINKY | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 134 | 3E(34) | ZHANG HOI SHUEN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 135 | 3E(35) | ZHANG XIEN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 136 | 3E(36) | ZHONG ZIXIAN | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 137 | 3E(37) | ZHOU KA LAM | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 138 | 3D(33) | YEUNG KA YI | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 3 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 17/11/2025 | Mr. Keith Lo & Ms. Harriet Allison |
| 139 | 2D(3) | CHAN KAI WAH | 英文朗誦 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English) — Secondary 2 Choral Speaking | 集誦 | Merit | 12/12/2025 | Ms. Grace Li & Ms. Naomi Watanabe |
