2024-2025年度獎學金頒發:上學期
| 班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 | |
| 1 | 一仁 | 盧鈺淇 | 14 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 2 | 一義 | 楊梓晴 | 19 | 莫慶如修女紀念獎學金 |
| 3 | 一義 | 劉紫妍 | 28 | 莫慶如修女紀念獎學金 |
| 4 | 一義 | 黃梓琳 | 27 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 5 | 一禮 | 莊曉瀅 | 6 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 6 | 一禮 | 陳凱祺 | 3 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 7 | 一禮 | 譚秀敏 | 20 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 8 | 一智 | 張文曉 | 10 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 9 | 一智 | 蕭允晴 | 26 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 10 | 一智 | 羅凝萱 | 21 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 11 | 一信 | 曾潤妮 | 33 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 12 | 一信 | 李嘉雯 | 16 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 13 | 一信 | 招碧琳 | 3 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 14 | 二仁 | 劉芓呈 | 12 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 15 | 二仁 | 林霖 | 30 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 16 | 二義 | 盧可兒 | 15 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 17 | 二義 | 李可怡 | 31 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 18 | 二義 | 鄭依彤 | 30 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 19 | 二禮 | 羅楚旋 | 23 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 20 | 二禮 | 黃鍩潼 | 30 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 21 | 二禮 | 譚嘉玲 | 27 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 22 | 二智 | 高英婷 | 9 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 23 | 二智 | 晏彤 | 32 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 24 | 二智 | 鍾子嫻 | 36 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 25 | 二信 | 鄧寶瑩 | 22 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 26 | 二信 | 陳聖欣 | 4 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 27 | 二信 | 許馨琳 | 11 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 28 | 三仁 | 蕭子晴 | 15 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 29 | 三仁 | 連珮晴 | 10 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 30 | 三仁 | 馮嘉怡 | 23 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 31 | 三義 | 湯錇蓓 | 20 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 32 | 三禮 | 張心怡 | 32 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 33 | 三禮 | 賴依穎 | 29 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 34 | 三禮 | 丘敏 | 30 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 35 | 三智 | 黃雅婷 | 14 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 36 | 三智 | 葉可盈 | 29 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 37 | 三信 | 姚梓悠 | 25 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 38 | 三信 | 張希兒 | 5 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 39 | 三信 | 程煒 | 3 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 40 | 四仁 | 鄧鑫瑩 | 8 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 41 | 四仁 | 張梦妍 | 28 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 42 | 四仁 | 陳雪怡 | 5 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 43 | 四義 | 陳妙姸 | 1 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 44 | 四義 | 廖穎蔘 | 19 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 45 | 四義 | 蔡睿雅 | 28 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 46 | 四禮 | 張學瑩 | 25 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 47 | 四禮 | 黃煒瀅 | 21 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 48 | 四禮 | 馮宝怡 | 5 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 49 | 四智 | 冼潤芝 | 27 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 50 | 四智 | 郭妙琪 | 7 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 51 | 四智 | 黎頌妍 | 26 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 52 | 四信 | 蔣家葆 | 5 | 魏瑪利修女紀念獎學金 |
| 53 | 四望 | 蘇雯茵 | 10 | 魏瑪利修女紀念獎學金 |
| 54 | 五仁 | 孔玉梅 | 11 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 55 | 五仁 | 云慧嬋 | 27 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 56 | 五仁 | 鄭雅慧 | 3 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 57 | 五義 | 蔡芷謠 | 2 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 58 | 五義 | 梁凱宏 | 14 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 59 | 五義 | 譚詩琪 | 20 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 60 | 五禮 | 蘇栩慧 | 17 | 魏瑪利修女紀念獎學金 |
| 61 | 五禮 | 鄧慧君 | 19 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 62 | 五智 | 楊紫欣 | 25 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 63 | 五智 | 蔡靜雯 | 5 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 64 | 五智 | 何潤彤 | 8 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 65 | 五信 | 湯佩琳 | 8 | 德貞家長教師會三十周年獎學金 |
| 66 | 五信 | 張邵瑜 | 9 | 德貞家長教師會三十周年獎學金 |
| 67 | 五信 | 何嘉怡 | 4 | 德貞家長教師會三十周年獎學金 |
2024-2025年度獎學金頒發:下學期/年終
| 班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 | |
| 1 | 六仁 | 余麗祺 | 21 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第一名 |
| 2 | 六仁 | 傅玉怡 | 10 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第二名 |
| 3 | 六仁 | 楊素穎 | 26 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第三名 |
| 4 | 一禮 | 鄒思宇 | 36 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第一名 |
| 5 | 一信 | 招碧琳 | 3 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第二名 |
| 6 | 一義 | 黃梓琳 | 27 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第三名 |
| 7 | 二信 | 許馨琳 | 11 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第一名 |
| 8 | 二信 | 陳聖欣 | 4 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第二名 |
| 9 | 二智 | 鍾子嫻 | 36 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第三名 |
| 10 | 三信 | 張希兒 | 5 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第一名 |
| 11 | 三信 | 程煒 | 3 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第二名 |
| 12 | 三信 | 黃鈺雯 | 30 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第三名 |
| 13 | 四仁 | 張梦妍 | 28 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第一名 |
| 14 | 四仁 | 陳雪怡 | 5 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第二名 |
| 15 | 四仁 | 王可欣 | 20 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第三名 |
| 16 | 五義 | 譚詩琪 | 20 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第一名 |
| 17 | 五仁 | 云慧嬋 | 27 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第二名 |
| 18 | 五仁 | 鄭雅慧 | 3 | 陳梓溢慈善紀念基金獎學金 全級第三名 |
| 19 | 六仁 | 馮梓韻 | 11 | 新界崇德社獎學金 |
| 20 | 六義 | 鄭宜晴 | 6 | 新界崇德社獎學金 |
| 21 | 六禮 | 黃舜浠 | 2 | 新界崇德社獎學金 |
| 22 | 六智 | 愛麗 | 7 | 新界崇德社獎學金 |
| 23 | 六信 | 袁樂琳 | 13 | 新界崇德社獎學金 |
| 24 | 六望 | 傅海渝 | 6 | 新界崇德社獎學金 |
| 25 | 一智 | 賴嘉雯 | 16 | 新界崇德社獎學金 |
| 26 | 一仁 | 鄧惠心 | 21 | 新界崇德社獎學金 |
| 27 | 一禮 | 陳妍琲 | 2 | 新界崇德社獎學金 |
| 28 | 一義 | 葉芷昕 | 20 | 新界崇德社獎學金 |
| 29 | 一信 | 招碧琳 | 3 | 新界崇德社獎學金 |
| 30 | 二仁 | 李映影 | 15 | 新界崇德社獎學金 |
| 31 | 二禮 | 陳彥霖 | 5 | 新界崇德社獎學金 |
| 32 | 二信 | 周穎怡 | 9 | 新界崇德社獎學金 |
| 33 | 二義 | 陳子翹 | 5 | 新界崇德社獎學金 |
| 34 | 二智 | 陳顯艷 | 4 | 新界崇德社獎學金 |
| 35 | 三禮 | 丘敏 | 30 | 新界崇德社獎學金 |
| 36 | 三信 | 何柏瑩 | 9 | 新界崇德社獎學金 |
| 37 | 三義 | 湯錇蓓 | 20 | 新界崇德社獎學金 |
| 38 | 三智 | 劉凱瀅 | 19 | 新界崇德社獎學金 |
| 39 | 三仁 | 李清霖 | 8 | 新界崇德社獎學金 |
| 40 | 四仁 | 葉雨 | 26 | 新界崇德社獎學金 |
| 41 | 四禮 | 黃詩婷 | 19 | 新界崇德社獎學金 |
| 42 | 四望 | 周婉丹 | 13 | 新界崇德社獎學金 |
| 43 | 四智 | 黃佳怡 | 29 | 新界崇德社獎學金 |
| 44 | 四義 | 劉燕宜 | 15 | 新界崇德社獎學金 |
| 45 | 四信 | 羅婥敏 | 7 | 新界崇德社獎學金 |
| 46 | 五仁 | 岑伊婷 | 22 | 新界崇德社獎學金 |
| 47 | 五智 | GHALE SUHANNI | 6 | 新界崇德社獎學金 |
| 48 | 五義 | 張曉月 | 1 | 新界崇德社獎學金 |
| 49 | 五禮 | 鄧慧君 | 19 | 新界崇德社獎學金 |
| 50 | 五信 | 張學莘 | 10 | 新界崇德社獎學金 |
| 51 | 五望 | 杜嘉盈 | 2 | 新界崇德社獎學金 |
| 52 | 六仁 | 余麗祺 | 21 | 廖建榮獎學金 中六級學業獎 全級第一名 |
| 53 | 六仁 | 傅玉怡 | 10 | 廖建榮獎學金 中六級學業獎 全級第二名 |
| 54 | 六仁 | 楊素穎 | 26 | 廖建榮獎學金 中六級學業獎 全級第三名 |
| 55 | 六仁 | 馮梓韻 | 11 | 廖建榮獎學金 中六級學業獎 學業成績優異(全級第四名) |
| 56 | 六仁 | 吳曉雯 | 19 | 廖建榮獎學金 中六級學業獎 學業成績優異(全級第五名) |
| 57 | 六仁 | 李欣洳 | 15 | 廖建榮獎學金 中六級學業獎 學業成績優異(全級第六名) |
| 58 | 一禮 | 鄒思宇 | 36 | 廖建榮獎學金 中一級學業獎 全級第一名 |
| 59 | 一信 | 招碧琳 | 3 | 廖建榮獎學金 中一級學業獎 全級第二名 |
| 60 | 一義 | 黃梓琳 | 27 | 廖建榮獎學金 中一級學業獎 全級第三名 |
| 61 | 二信 | 許馨琳 | 11 | 廖建榮獎學金 中二級學業獎 全級第一名 |
| 62 | 二信 | 陳聖欣 | 4 | 廖建榮獎學金 中二級學業獎 全級第二名 |
| 63 | 二智 | 鍾子嫻 | 36 | 廖建榮獎學金 中二級學業獎 全級第三名 |
| 64 | 三信 | 張希兒 | 5 | 廖建榮獎學金 中三級學業獎 全級第一名 |
| 65 | 三信 | 程煒 | 3 | 廖建榮獎學金 中三級學業獎 全級第二名 |
| 66 | 三信 | 黃鈺雯 | 30 | 廖建榮獎學金 中三級學業獎 全級第三名 |
| 67 | 四仁 | 張梦妍 | 28 | 廖建榮獎學金 中四級學業獎 全級第一名 |
| 68 | 四仁 | 陳雪怡 | 5 | 廖建榮獎學金 中四級學業獎 全級第二名 |
| 69 | 四仁 | 王可欣 | 20 | 廖建榮獎學金 中四級學業獎 全級第三名 |
| 70 | 五義 | 譚詩琪 | 20 | 廖建榮獎學金 中五級學業獎 全級第一名 |
| 71 | 五仁 | 云慧嬋 | 27 | 廖建榮獎學金 中五級學業獎 全級第二名 |
| 72 | 五仁 | 鄭雅慧 | 3 | 廖建榮獎學金 中五級學業獎 全級第三名 |
| 73 | 六仁 | 余麗祺 | 21 | 馮美茵紀念獎學金(中文科全級第一名) |
| 74 | 六智 | 李雪德 | 13 | 馮美茵紀念獎學金(英文科全級第一名) |
| 75 | 六義 | 鄭宜晴 | 6 | 馮美茵紀念獎學金(數學科全級第一名) |
| 76 | 一禮 | 鄒思宇 | 36 | 馮美茵紀念獎學金(中文科全級第一名) |
| 77 | 一仁 | 鄭雅元 | 7 | 馮美茵紀念獎學金(英文科全級第一名) |
| 78 | 一智 | 黃思燃 | 36 | 馮美茵紀念獎學金(數學科全級第一名) |
| 79 | 二信 | 許馨琳 | 11 | 馮美茵紀念獎學金(中文科全級第一名) |
| 80 | 二信 | 許馨琳 | 11 | 馮美茵紀念獎學金(英文科全級第一名) |
| 81 | 二信 | 陳聖欣 | 4 | 馮美茵紀念獎學金(數學科全級第一名) |
| 82 | 三信 | 程煒 | 3 | 馮美茵紀念獎學金(中文科全級第一名) |
| 83 | 三信 | 郭綺婷 | 14 | 馮美茵紀念獎學金(英文科全級第一名) |
| 84 | 三信 | 張希兒 | 5 | 馮美茵紀念獎學金(數學科全級第一名) |
| 85 | 四仁 | 郭沁姝 | 10 | 馮美茵紀念獎學金(中文科全級第一名) |
| 86 | 四智 | 周寶貝 | 18 | 馮美茵紀念獎學金(英文科全級第一名) |
| 87 | 四仁 | 張梦妍 | 28 | 馮美茵紀念獎學金(數學科全級第一名) |
| 88 | 五仁 | 吳雪婉 | 25 | 馮美茵紀念獎學金(中文科全級第一名) |
| 89 | 五仁 | 麗雨霞 | 1 | 馮美茵紀念獎學金(英文科全級第一名) |
| 90 | 五禮 | 鄧慧君 | 19 | 馮美茵紀念獎學金(數學科全級第一名) |
| 91 | 六仁 | 吳曉雯 | 19 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 92 | 六仁 | 余麗祺 | 21 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 93 | 六義 | 李芷瑩 | 19 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 94 | 六義 | 謝芷晴 | 24 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 95 | 六禮 | 潘芍榿 | 16 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 96 | 六禮 | 林碧麗 | 5 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 97 | 六智 | 蕭嘉希 | 14 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 98 | 六智 | 楊萱君 | 20 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 99 | 六信 | 劉倩宇 | 5 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 100 | 六信 | 梁詩晴 | 6 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 101 | 六望 | 何詩淇 | 7 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 102 | 六望 | 區凱怡 | 1 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 103 | 一仁 | 陳可歆 | 5 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 104 | 一仁 | 羅凱鈴 | 12 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 105 | 一義 | 黃梓琳 | 27 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 106 | 一義 | 劉紫妍 | 28 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 107 | 一禮 | 陳凱祺 | 3 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 108 | 一禮 | 譚秀敏 | 20 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 109 | 一智 | 蔡殷錡 | 3 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 110 | 一智 | 葉天穎 | 34 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 111 | 一信 | 郭迦晴 | 11 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 112 | 一信 | 彭睿雅 | 22 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 113 | 二仁 | 劉芓呈 | 12 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 114 | 二仁 | 黃海嵐 | 20 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 115 | 二義 | 袁栩晴 | 26 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 116 | 二義 | 李可怡 | 31 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 117 | 二禮 | 李依霖 | 20 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 118 | 二禮 | 黃鍩潼 | 30 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 119 | 二智 | 晏彤 | 32 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 120 | 二智 | 鍾子嫻 | 36 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 121 | 二信 | 陳聖欣 | 4 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 122 | 二信 | 蔡熙嵐 | 7 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 123 | 三仁 | 連珮晴 | 10 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 124 | 三仁 | 馮嘉怡 | 23 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 125 | 三義 | 湯錇蓓 | 20 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 126 | 三義 | 林晓欣 | 21 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 127 | 三禮 | 陳怡靜 | 3 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 128 | 三禮 | 施懿珊 | 33 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 129 | 三智 | 葉可盈 | 29 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 130 | 三智 | 潘欣欣 | 23 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 131 | 三信 | 姚梓悠 | 25 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 132 | 三信 | 云慧敏 | 27 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 133 | 四仁 | 陳良君 | 3 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 134 | 四仁 | 李蔚桐 | 14 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 135 | 四義 | 陳妙姸 | 1 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 136 | 四義 | 廖穎蔘 | 19 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 137 | 四禮 | 馮宝怡 | 5 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 138 | 四禮 | 鄭恩婷 | 26 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 139 | 四智 | 趙善如 | 5 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 140 | 四智 | 何頴芝 | 8 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 141 | 四信 | 陳麒霖 | 3 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 142 | 四信 | 蔣家葆 | 5 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 143 | 四望 | 蘇雯茵 | 10 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 144 | 四望 | 李雯惠 | 8 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 145 | 五仁 | 雷佩諺 | 16 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 146 | 五仁 | 董心宜 | 6 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 147 | 五義 | 譚詩琪 | 20 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 148 | 五義 | 劉凱珊 | 9 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 149 | 五禮 | 鄧慧君 | 19 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 150 | 五禮 | 朱嘉瀛 | 26 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 151 | 五智 | 何美毅 | 7 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 152 | 五智 | 楊紫欣 | 25 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 153 | 五信 | 張邵瑜 | 9 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 154 | 五信 | 嚴彩瑤 | 7 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 155 | 五望 | 吳凱晴 | 9 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 156 | 五望 | 杜嘉盈 | 2 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(品格獎) |
| 157 | 六仁 | 楊素穎 | 26 | 德貞一百周年獎學金 |
| 158 | 六義 | 潘曉華 | 22 | 德貞一百周年獎學金 |
| 159 | 六禮 | 勞婧瑜 | 11 | 德貞一百周年獎學金 |
| 160 | 六智 | 譚韻兒 | 16 | 德貞一百周年獎學金 |
| 161 | 六信 | 黃善榆 | 9 | 德貞一百周年獎學金 |
| 162 | 六望 | 陳靜儀 | 2 | 德貞一百周年獎學金 |
| 163 | 一仁 | 鍾梓欣 | 8 | 德貞一百周年獎學金 |
| 164 | 一義 | 黃梓琳 | 27 | 德貞一百周年獎學金 |
| 165 | 一禮 | 莊曉瀅 | 6 | 德貞一百周年獎學金 |
| 166 | 一智 | 楊雅喬 | 33 | 德貞一百周年獎學金 |
| 167 | 一信 | 招碧琳 | 3 | 德貞一百周年獎學金 |
| 168 | 二仁 | 陳依霖 | 2 | 德貞一百周年獎學金 |
| 169 | 二義 | 鄭依彤 | 30 | 德貞一百周年獎學金 |
| 170 | 二禮 | 劉芷琳 | 15 | 德貞一百周年獎學金 |
| 171 | 二智 | 麥陳雨 | 20 | 德貞一百周年獎學金 |
| 172 | 二信 | 許馨琳 | 11 | 德貞一百周年獎學金 |
| 173 | 三仁 | 連珮晴 | 10 | 德貞一百周年獎學金 |
| 174 | 三義 | 張梓茵 | 7 | 德貞一百周年獎學金 |
| 175 | 三禮 | 賴依穎 | 29 | 德貞一百周年獎學金 |
| 176 | 三智 | 葉可盈 | 29 | 德貞一百周年獎學金 |
| 177 | 三信 | 彭芯怡 | 18 | 德貞一百周年獎學金 |
| 178 | 四仁 | 陳晞桐 | 1 | 德貞一百周年獎學金 |
| 179 | 四義 | 蔡睿雅 | 28 | 德貞一百周年獎學金 |
| 180 | 四禮 | 呂晞恩 | 15 | 德貞一百周年獎學金 |
| 181 | 四智 | 黎頌妍 | 26 | 德貞一百周年獎學金 |
| 182 | 四信 | 蔡嘉欣 | 1 | 德貞一百周年獎學金 |
| 183 | 四望 | 蘇雯茵 | 10 | 德貞一百周年獎學金 |
| 184 | 五仁 | 孔玉梅 | 11 | 德貞一百周年獎學金 |
| 185 | 五義 | 羅梓琳 | 10 | 德貞一百周年獎學金 |
| 186 | 五禮 | 陳妙明 | 4 | 德貞一百周年獎學金 |
| 187 | 五智 | 何潤彤 | 8 | 德貞一百周年獎學金 |
| 188 | 五信 | 湯佩琳 | 8 | 德貞一百周年獎學金 |
| 189 | 五望 | 吳凱晴 | 9 | 德貞一百周年獎學金 |
| 190 | 一義 | 沙莉 | 8 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 191 | 一仁 | 陳可歆 | 5 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 192 | 一智 | 蔡殷錡 | 3 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 193 | 一智 | 何麗雅 | 14 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 194 | 二仁 | 丘梓晴 | 23 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 195 | 二信 | 鄭熙曈 | 3 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 196 | 二智 | 徐雅洪 | 7 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 197 | 二信 | 蔡咏言 | 10 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 198 | 三禮 | 張心怡 | 32 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 199 | 三智 | 黃佳穎 | 31 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 200 | 三智 | 黎綺騏 | 18 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 201 | 三義 | 張梓茵 | 7 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 202 | 四望 | 林姿賢 | 7 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 203 | 四義 | 楊敏芝 | 26 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 204 | 四義 | 廖穎蔘 | 19 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 205 | 四智 | 黃梓樂 | 28 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 206 | 五仁 | 伍詠欣 | 20 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 207 | 五仁 | 董心宜 | 6 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 208 | 五望 | 黃子晴 | 3 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 209 | 五仁 | 楊芷琪 | 26 | 基督教瑞恩基金學業進步獎 |
| 210 | 四仁 | 王祉玥 | 21 | 德貞校友會獎學金(體藝獎) |
| 211 | 五義 | 樊詩敏 | 3 | 德貞校友會獎學金(體藝獎) |
| 212 | 二智 | 徐雅洪 | 7 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(體藝獎) |
| 213 | 二信 | 梁可遊 | 17 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(體藝獎) |
| 214 | 三信 | 蔣玥悅 | 13 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(體藝獎) |
| 215 | 四義 | 馮嫣 | 6 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(體藝獎) |
| 216 | 五仁 | 何穎詩 | 8 | 黃美美修女紀念教育基金獎學金(體藝獎) |
| 217 | 一智 | 楊雅喬 | 33 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 218 | 二信 | 陳家琦 | 2 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 219 | 二信 | 黃澤禧 | 25 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 220 | 二信 | 曾鍵欣 | 24 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 221 | 二信 | 梁可遊 | 17 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 222 | 二信 | 鄧寶瑩 | 22 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 223 | 三信 | 鄧巧妍 | 19 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 224 | 四仁 | 陳可兒 | 2 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 225 | 四仁 | 鄧鑫瑩 | 8 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 226 | 四仁 | 葉雨 | 26 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 227 | 四仁 | 方愷潼 | 9 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 228 | 四仁 | 陳良君 | 3 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 229 | 四義 | 李俏儀 | 18 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 230 | 四義 | 馮嫣 | 6 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 231 | 五仁 | 陳晞桐 | 2 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 232 | 五仁 | 麗雨霞 | 1 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 233 | 五仁 | 潘梓瑩 | 21 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 234 | 五仁 | 云慧嬋 | 27 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 235 | 五仁 | 譚雅芝 | 23 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 236 | 五仁 | 張愛琪 | 29 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 237 | 五仁 | 羅巧彤 | 14 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 238 | 五仁 | 何穎詩 | 8 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 239 | 五仁 | 鄭雅慧 | 3 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 240 | 五仁 | 羅芷君 | 18 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 241 | 五仁 | 雷佩諺 | 16 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |
| 242 | 五智 | 馬凱婷 | 18 | 戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) |


