2023-2024年度獎學金頒發
2023-2024 年度獎學金頒發 成績優異,求學態度積極同學獲頒獎學金,名單如下:
| 班別 | 學生姓名 | 學號 | 獎項 | |
| 1 | 一仁 | 陳緣 | 4 | 莫慶如修女紀念獎學金 |
| 2 | 一仁 | 錢芝琳 | 26 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 3 | 一義 | 吳芷晴 | 18 | 莫慶如修女紀念獎學金 |
| 4 | 一義 | 蘇比亞森云 | 21 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 5 | 一禮 | 周家文 | 3 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 6 | 一禮 | 蔡熙嵐 | 5 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 7 | 一禮 | 周嘉琳 | 30 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 8 | 一智 | 蔡咏言 | 7 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 9 | 一智 | 劉靜文 | 14 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 10 | 一智 | 黃舒瑤 | 25 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 11 | 一信 | 許馨琳 | 6 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 12 | 一信 | 鄧寶瑩 | 19 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 13 | 一信 | 袁梓恩 | 29 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 14 | 二仁 | 李凱寧 | 7 | 魏瑪利修女紀念獎學金 |
| 15 | 二仁 | 邱詩雅 | 17 | 魏瑪利修女紀念獎學金 |
| 16 | 二義 | 蒙倩愉 | 22 | 魏瑪利修女紀念獎學金 |
| 17 | 二禮 | 鄒晓棋 | 4 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 18 | 二禮 | 郭佳穎 | 11 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 19 | 二智 | 周子儀 | 3 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 20 | 二智 | 何柏瑩 | 9 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 21 | 二智 | 王欣怡 | 25 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 22 | 二信 | 程煒 | 2 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 23 | 二信 | 張希兒 | 4 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 24 | 二信 | 鍾悠楊 | 5 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 25 | 三仁 | 何梓悠 | 7 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 26 | 三仁 | 饒家蘊 | 22 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 27 | 三義 | 文千尹 | 11 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 28 | 三義 | 周嘉福 | 13 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 29 | 三義 | 鄧于煌 | 16 | 曾永慧紀念獎學金 |
| 30 | 三禮 | 鍾芷澄 | 5 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 31 | 三智 | 陳雪怡 | 5 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 32 | 三智 | 鄧鑫瑩 | 9 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 33 | 三信 | 陳晞桐 | 1 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 34 | 三信 | 梁雅晴 | 17 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 35 | 三信 | 葉雨 | 32 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 36 | 四仁 | 鄭雅慧 | 3 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 37 | 四仁 | 呂楚欣 | 20 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 38 | 四仁 | 云慧嬋 | 29 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 39 | 四義 | 蔡芷謠 | 2 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 40 | 四義 | 梁凱宏 | 15 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 41 | 四義 | 譚詩琪 | 28 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 42 | 四禮 | 陳寶霖 | 6 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 43 | 四禮 | 鄭碧津 | 25 | 黃炤傳紀念獎學金 |
| 44 | 四禮 | 鄧慧君 | 27 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 45 | 四智 | 何潤彤 | 8 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 46 | 四智 | 馬凱婷 | 18 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 47 | 四信 | 張邵瑜 | 11 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 48 | 四信 | 張學莘 | 12 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 49 | 四望 | 羅金莹 | 7 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 50 | 四望 | 杜佳怡 | 11 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 51 | 五仁 | 傅玉怡 | 10 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 52 | 五仁 | 余麗祺 | 22 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 53 | 五仁 | 楊素穎 | 27 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 54 | 五義 | 鄭宜晴 | 6 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 55 | 五義 | 黃佩君 | 11 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 56 | 五義 | 管樂妍 | 12 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 57 | 五禮 | 葉凱盈 | 3 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 58 | 五禮 | 勞婧瑜 | 11 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 59 | 五禮 | 潘芍榿 | 17 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 60 | 五智 | 陳嘉祺 | 3 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 61 | 五智 | 譚韻兒 | 16 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 62 | 五智 | 楊萱君 | 20 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 63 | 五信 | 馮惠芯 | 2 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 64 | 五信 | 黃善榆 | 9 | 陳翠雲校長紀念獎學金 |
| 65 | 五信 | 葉欣怡 | 11 | 黃沛芳紀念獎學金 |
| 66 | 五望 | 陳玥沂 | 4 | 德貞家長教師會三十周年獎學金 |
| 67 | 五望 | 何詩淇 | 7 | 德貞家長教師會三十周年獎學金 |
| 68 | 五望 | 邱嘉瑩 | 10 | 德貞家長教師會三十周年獎學金 |


