比賽/活動 (舉辦機構) | 項目/獎項 | 獲獎名單 |
青苗學生進步獎 | 進步生 | 2A何樂瑤 |
2D劉紫妍 | ||
2D林子彤 | ||
2C何麗雅 | ||
2E曾詠瞳 | ||
3A朱紫婷 | ||
3A陳子翹 | ||
3D陳綽盈 | ||
3C麥陳雨 | ||
3D鄭熙曈 | ||
4D薛伊桐 | ||
4D張梓茵 | ||
4A張心怡 | ||
4A葉可盈 | ||
4A鄧巧妍 | ||
5A林珈安 | ||
5B廖穎蔘 | ||
5C呂晞恩 | ||
5D黃梓樂 | ||
5E羅婥敏 | ||
5F林姿賢 | ||
6A孔玉梅 | ||
6B李嘉桐 | ||
6C鄧慧君 | ||
6D GHALE SUHANNI | ||
6E何嘉怡 | ||
6F杜嘉盈 |
9 Hing Wah Street West, Sham Shui Po, Kowloon
852 2729 3211
852 2725 1779
Sponsor: